Вуэльта Испании: Этап 10
Одиночное испытание на время 30,9 сколько?
13:52: Эльче — 17:30: Аликанте
После вчерашнего дня отдыха гонщики снова наберут обороты на Вуэльте сегодня, отправившись в Аликанте на уровне пула. Ремко Эвенепол одет в красное и хочет выиграть этап. Бал закрывается на последнем старте в 16:55.
Основное время начала: | |
---|---|
13,52 часа | Флорес де Тер (первый) |
14:35 | Реми Каванья (фр.) |
14:44 | Мэдс Педерсен (Ден) |
14,53 часа | Томас де Гендт |
15:20 | Рохан Деннис (Австралия) |
16:35 | Таймен Аренсман (Нед) |
16:43 | Жоао Алмейда (Пор) |
16:47 | Хуан Аюсо (Спа) (5 лучших) |
16:49 | Карлос Родригес (спа) |
16.51 часов | Примоуз Роглик (SVN) |
16:53 | Энрике Мас (спа) |
16:55 | РИМКО ЭВЕНБУИЛ |
-
В прошлом году Примус Роглич заложил лед в Сантьяго-де-Компостела: он одержал свою третью победу в общем зачете, одержав контрольную победу в последний день.
поездка | Свидание | Тип езды | Начало конца | Общая | победитель | лидер |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Утрехт — Утрехт | 23,3 км | ТДВ | Офис директора | ||
2 | Хертогенбос — Утрехт | 175,1 км | Беннет | Теуниссен | ||
3 | Бреда — Бреда | 193,2 км | Беннет | конвергенция | ||
4 | Витория-Джастис — ЛаГуардия | 152,5 км | Храбрый | Храбрый | ||
5 | Irun — Бильбао | 187,2 км | Соллер | Кряква | ||
6 | Бильбао — Пико Джано | 181,2 км | виноградная лоза | Эвенбол | ||
7 | Камарго — Чистерна | 190 км | хирада | Эвенбол | ||
8 | Коллау Фанкуя | 153,4 км | виноградная лоза | Эвенбол | ||
9 | Вильявисиоса — Ле Прирес | 171,4 км | Минтьес | Эвенбол | ||
10 | Эльче — Аликанте | 30,9 км | ||||
11 | Алама-де-Мурсия — Кабо-де-Гата | 191,2 км | ||||
12 | Салобрина — Пеньяс Бланкас | 192,7 км | ||||
13 | Ронда — Монтелла | 168,4 км | ||||
14 | Монторо — Сьерра-де-ла-Бандера | 160,3 км | ||||
15-й | Мартос — Сьерра-Невада | 149,6 км | ||||
16 | Санлукар де Баррамеда — Томарис | 189,4 км | ||||
17 | Арасена — Монастырь де Тентудия | 162,3 км | ||||
18 | Трухильо — Альто-де-Пурналь | 192 км | ||||
19 | Талавера-де-ла-Рейна — Талавера-де-ла-Рейна | 138,3 км | ||||
20 | Моралсарзал — Пуэрто-де-Навасеррада | 181 км | ||||
21 | Лас Росас Мадрид — Мадрид | 96,7 км |
«Исследователь социальных сетей. Любитель путешествий. Фанатик еды. Отмеченный наградами игрок. Студент-фрилансер. Профессиональный интроверт».
More Stories
Пабло Кастрильо своей первой профессиональной победой стирает испанский ноль, а Маури Вансевенант занимает шестое место.
Конец страданиям Вуэльты: бельгийская надежда Леннерт ван Эетвельт покидает тур
«Ювентус» подписывает самую большую сумму в 60 миллионов евро, и клуб получает кусок пирога